CHIP Tuning (Software) für Porsche
CHIP Tuning - Porsche 911 Carrera Cabriolet (261 kW /355 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: AAK | TYP: 997
EUR 1.052,04
-31%
UVP EUR 1.535,00
Sie sparen 482,95 €
+14 PS
(+10kW)
+20 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 261 kW / 355 PS | +10 kW / 14 PS | 271 kW / 369 PS |
| Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +20 Nm | 420 Nm |
| Geschwindigkeit (km/h) | 288 km/h | 4 km/h | 292 km/h |
| Gewicht leer (kg) | 1570 kg | 1570 kg | |
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 4,42 kg/PS | -0,17 kg/PS | 4,25 kg/PS |
| Hubraum (ccm) | 3824 ccm | 3824 ccm |
CHIP Tuning - Porsche 911 Carrera Cabriolet (261 kW /355 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: 504 | TYP: 997
EUR 1.052,04
-31%
UVP EUR 1.535,00
Sie sparen 482,95 €
+14 PS
(+10kW)
+20 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 261 kW / 355 PS | +10 kW / 14 PS | 271 kW / 369 PS |
| Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +20 Nm | 420 Nm |
| Geschwindigkeit (km/h) | 288 km/h | 4 km/h | 292 km/h |
| Gewicht leer (kg) | 1570 kg | 1570 kg | |
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 4,42 kg/PS | -0,17 kg/PS | 4,25 kg/PS |
| Hubraum (ccm) | 3824 ccm | 3824 ccm |
CHIP Tuning - Porsche 911 Carrera Cabriolet (239 kW /325 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: AAJ | TYP: 997
EUR 920,37
-31%
UVP EUR 1.338,65
Sie sparen 418,27 €
+16 PS
(+12kW)
+25 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 239 kW / 325 PS | +12 kW / 16 PS | 251 kW / 341 PS |
| Drehmoment (Nm) | 370 Nm | +25 Nm | 395 Nm |
| Geschwindigkeit (km/h) | 285 km/h | 5 km/h | 290 km/h |
| Gewicht leer (kg) | 1545 kg | 1545 kg | |
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 4,75 kg/PS | -0,23 kg/PS | 4,52 kg/PS |
| Hubraum (ccm) | 3596 ccm | 3596 ccm |
CHIP Tuning - Porsche 911 Carrera Cabriolet (239 kW /325 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: 503 | TYP: 997
EUR 920,37
-31%
UVP EUR 1.338,65
Sie sparen 418,27 €
+16 PS
(+12kW)
+25 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 239 kW / 325 PS | +12 kW / 16 PS | 251 kW / 341 PS |
| Drehmoment (Nm) | 370 Nm | +25 Nm | 395 Nm |
| Geschwindigkeit (km/h) | 285 km/h | 5 km/h | 290 km/h |
| Gewicht leer (kg) | 1545 kg | 1545 kg | |
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 4,75 kg/PS | -0,23 kg/PS | 4,52 kg/PS |
| Hubraum (ccm) | 3596 ccm | 3596 ccm |
CHIP Tuning - Porsche 911 Carrera Cabriolet (331 kW /450 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: AJY | TYP: 991
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
CHIP Tuning - Porsche 911 GT3 (368 kW /500 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: AKB | TYP: 991
EUR 2.399,25
-25%
UVP EUR 3.199,00
Sie sparen 799,75 €
+19 PS
(+14kW)
+21 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 368 kW / 500 PS | +14 kW / 19 PS | 382 kW / 520 PS |
| Drehmoment (Nm) | 460 Nm | +21 Nm | 481 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1488 kg | 1488 kg | |
| Hubraum (ccm) | 3996 ccm | 3996 ccm |
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
EUR 2.885,75
-25%
UVP EUR 3.849,00
Sie sparen 963,25 €
+67 PS
(+49kW)
+109 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 404 kW / 549 PS | +49 kW / 67 PS | 453 kW / 616 PS |
| Drehmoment (Nm) | 770 Nm | +109 Nm | 879 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 2110 kg | 2110 kg | |
| Hubraum (ccm) | 3996 ccm | 3996 ccm |
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
EUR 1.553,37
-27%
UVP EUR 2.135,60
Sie sparen 582,23 €
+39 PS
(+29kW)
+98 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 310 kW / 422 PS | +29 kW / 39 PS | 339 kW / 461 PS |
| Drehmoment (Nm) | 850 Nm | +98 Nm | 948 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 2170 kg | 2170 kg | |
| Hubraum (ccm) | 3956 ccm | 3956 ccm |
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
CHIP Tuning - Porsche Panamera Sport Turismo 4S (324 kW /440 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: | TYP: 971
EUR 1.842,06
-25%
UVP EUR 2.447,45
Sie sparen 605,38 €
+46 PS
(+34kW)
+115 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 324 kW / 441 PS | +34 kW / 46 PS | 358 kW / 487 PS |
| Drehmoment (Nm) | 550 Nm | +115 Nm | 665 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1990 kg | 1990 kg | |
| Hubraum (ccm) | 2894 ccm | 2894 ccm |
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
CHIP Tuning - Porsche Panamera Sport Turismo 4 (243 kW /330 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: | TYP: 971
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
CHIP Tuning - Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid (500 kW /680 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: | TYP: 971
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
CHIP Tuning - Porsche Cayman S (217 kW /295 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: AAP | TYP: 987C
EUR 1.315,38
-31%
UVP EUR 1.916,15
Sie sparen 600,76 €
+24 PS
(+18kW)
+22 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 217 kW / 295 PS | +18 kW / 24 PS | 235 kW / 320 PS |
| Drehmoment (Nm) | 340 Nm | +22 Nm | 362 Nm |
| Geschwindigkeit (km/h) | 275 km/h | 7 km/h | 282 km/h |
| Gewicht leer (kg) | 1415 kg | 1415 kg | |
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 4,79 kg/PS | -0,37 kg/PS | 4,42 kg/PS |
| Hubraum (ccm) | 3387 ccm | 3387 ccm |
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
EUR 1.798,61
-26%
UVP EUR 2.422,04
Sie sparen 623,42 €
+57 PS
(+42kW)
+98 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 283 kW / 385 PS | +42 kW / 57 PS | 325 kW / 442 PS |
| Drehmoment (Nm) | 850 Nm | +98 Nm | 948 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 2290 kg | 2290 kg | |
| Hubraum (ccm) | 4134 ccm | 4134 ccm |
EUR 2.225,13
-29%
UVP EUR 3.117,35
Sie sparen 892,21 €
+73 PS
(+54kW)
+147 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 2 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 283 kW / 385 PS | +54 kW / 73 PS | 337 kW / 458 PS |
| Drehmoment (Nm) | 850 Nm | +147 Nm | 997 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 2290 kg | 2290 kg | |
| Hubraum (ccm) | 4134 ccm | 4134 ccm |
zzgl. DPF Ersatzrohr
CHIP Tuning - Porsche 911 Carrera Coupe (261 kW /355 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: AAH | TYP: 997
EUR 1.052,04
-31%
UVP EUR 1.535,00
Sie sparen 482,95 €
+14 PS
(+10kW)
+20 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 261 kW / 355 PS | +10 kW / 14 PS | 271 kW / 369 PS |
| Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +20 Nm | 420 Nm |
| Geschwindigkeit (km/h) | 288 km/h | 4 km/h | 292 km/h |
| Gewicht leer (kg) | 1550 kg | 1550 kg | |
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 4,36 kg/PS | -0,16 kg/PS | 4,20 kg/PS |
| Hubraum (ccm) | 3824 ccm | 3824 ccm |
CHIP Tuning - Porsche 911 Carrera Coupe (261 kW /355 PS) STUFE 1
HSN: 0583 | TSN: 507 | TYP: 997
EUR 1.052,04
-31%
UVP EUR 1.535,00
Sie sparen 482,95 €
+14 PS
(+10kW)
+20 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 261 kW / 355 PS | +10 kW / 14 PS | 271 kW / 369 PS |
| Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +20 Nm | 420 Nm |
| Geschwindigkeit (km/h) | 288 km/h | 4 km/h | 292 km/h |
| Gewicht leer (kg) | 1550 kg | 1550 kg | |
| Leistungsgewicht (kg/PS) | 4,36 kg/PS | -0,16 kg/PS | 4,20 kg/PS |
| Hubraum (ccm) | 3824 ccm | 3824 ccm |
Das könnte Sie auch interessieren
Sollte das gesuchte Produkt ausnahmsweise nicht dabei sein, so bitten wir um Entschuldigung. Bitte kontaktieren Sie uns einfach und schnell über unsere SKN TUNING HOTLINE unter +49 5153 94100.
Wir beraten Sie gerne und helfen zielsicher weiter. Kontakt via Email: hotline@skn-tuning.de - Es werden täglich viele tausend Artikel in unseren ONLINE SHOP aufgenommen - Bitte senden Sie uns wenn möglich eine Kopie Ihres Fahrzeugscheines oder Ihre Kontaktdaten zu - wir rufen Sie gerne zurück



