CHIP Tuning (Software) für Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI (143 kW /195 PS)
EUR 920,37
-31%
UVP EUR 1.338,65
Sie sparen 418,27 €

+75 Nm
Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
---|---|---|---|
Leistung (kW/PS) | 143 kW / 194 PS | +25 kW / 34 PS | 168 kW / 228 PS |
Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +75 Nm | 475 Nm |
Geschwindigkeit (km/h) | 225 km/h | 12 km/h | 237 km/h |
Gewicht leer (kg) | 1788 kg | 1788 kg | |
Leistungsgewicht (kg/PS) | 9,19 kg/PS | -1,37 kg/PS | 7,82 kg/PS |
Hubraum (ccm) | 1956 ccm | 1956 ccm |
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
EUR 1.183,71
-31%
UVP EUR 1.719,80
Sie sparen 536,08 €

+120 Nm
Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 2 ** | |
---|---|---|---|
Leistung (kW/PS) | 143 kW / 194 PS | +37 kW / 50 PS | 180 kW / 245 PS |
Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +120 Nm | 520 Nm |
Gewicht leer (kg) | 1788 kg | 1788 kg | |
Leistungsgewicht (kg/PS) | 9,19 kg/PS | -1,89 kg/PS | 7,30 kg/PS |
Hubraum (ccm) | 1956 ccm | 1956 ccm |
EUR 920,37
-31%
UVP EUR 1.338,65
Sie sparen 418,27 €

+75 Nm
Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
---|---|---|---|
Leistung (kW/PS) | 143 kW / 194 PS | +25 kW / 34 PS | 168 kW / 228 PS |
Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +75 Nm | 475 Nm |
Geschwindigkeit (km/h) | 230 km/h | 13 km/h | 243 km/h |
Gewicht leer (kg) | 1664 kg | 1664 kg | |
Leistungsgewicht (kg/PS) | 8,55 kg/PS | -1,27 kg/PS | 7,28 kg/PS |
Hubraum (ccm) | 1956 ccm | 1956 ccm |
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
EUR 1.183,71
-31%
UVP EUR 1.719,80
Sie sparen 536,08 €

+120 Nm
Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 2 ** | |
---|---|---|---|
Leistung (kW/PS) | 143 kW / 194 PS | +37 kW / 50 PS | 180 kW / 245 PS |
Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +120 Nm | 520 Nm |
Gewicht leer (kg) | 1664 kg | 1664 kg | |
Leistungsgewicht (kg/PS) | 8,55 kg/PS | -1,76 kg/PS | 6,79 kg/PS |
Hubraum (ccm) | 1956 ccm | 1956 ccm |
EUR 788,70
-31%
UVP EUR 1.142,30
Sie sparen 353,59 €

+75 Nm
Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
---|---|---|---|
Leistung (kW/PS) | 143 kW / 194 PS | +25 kW / 34 PS | 168 kW / 228 PS |
Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +75 Nm | 475 Nm |
Geschwindigkeit (km/h) | 225 km/h | 12 km/h | 237 km/h |
Gewicht leer (kg) | 1788 kg | 1788 kg | |
Leistungsgewicht (kg/PS) | 9,19 kg/PS | -1,37 kg/PS | 7,82 kg/PS |
Hubraum (ccm) | 1956 ccm | 1956 ccm |
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
EUR 1.052,04
-31%
UVP EUR 1.535,00
Sie sparen 482,95 €

+120 Nm
Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 2 ** | |
---|---|---|---|
Leistung (kW/PS) | 143 kW / 194 PS | +37 kW / 50 PS | 180 kW / 245 PS |
Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +120 Nm | 520 Nm |
Gewicht leer (kg) | 1788 kg | 1788 kg | |
Leistungsgewicht (kg/PS) | 9,19 kg/PS | -1,89 kg/PS | 7,30 kg/PS |
Hubraum (ccm) | 1956 ccm | 1956 ccm |
EUR 788,70
-31%
UVP EUR 1.142,30
Sie sparen 353,59 €

+75 Nm
Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 1 ** | |
---|---|---|---|
Leistung (kW/PS) | 143 kW / 194 PS | +25 kW / 34 PS | 168 kW / 228 PS |
Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +75 Nm | 475 Nm |
Geschwindigkeit (km/h) | 229 km/h | 13 km/h | 242 km/h |
Gewicht leer (kg) | 1701 kg | 1701 kg | |
Leistungsgewicht (kg/PS) | 8,74 kg/PS | -1,30 kg/PS | 7,44 kg/PS |
Hubraum (ccm) | 1956 ccm | 1956 ccm |
*Vmax = Herstellerseitige Geschwindigkeits – Abregelung aufgehoben
EUR 1.052,04
-31%
UVP EUR 1.535,00
Sie sparen 482,95 €

+120 Nm
Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe 2 ** | |
---|---|---|---|
Leistung (kW/PS) | 143 kW / 194 PS | +37 kW / 50 PS | 180 kW / 245 PS |
Drehmoment (Nm) | 400 Nm | +120 Nm | 520 Nm |
Gewicht leer (kg) | 1701 kg | 1701 kg | |
Leistungsgewicht (kg/PS) | 8,74 kg/PS | -1,80 kg/PS | 6,94 kg/PS |
Hubraum (ccm) | 1956 ccm | 1956 ccm |
EUR 397,00
SKN bieten Ihnen, in Kooperation mit Prüforganisationen, für die vielzahl von Fahrzeuge entsprechende eintragungsfähige Dokumente an. Diese Dokumente können zusätzlich zum Chiptuning für die meisten Fahrzeuge erworben werden.
Bemerkung: Fahrzeuge mit WLTP Typgenehmigung und Zulassung ab 09.2018 können die Leistungssteigerung erst zu einem späterem Zeitpunkt eingetragen bekommen.
Für Fahrzeug ab EURO 6 & WLTP
EUR 348,00
SKN bieten Ihnen, in Kooperation mit Prüforganisationen, für die vielzahl von Fahrzeuge entsprechende eintragungsfähige Dokumente an. Diese Dokumente können zusätzlich zum Chiptuning für die meisten Fahrzeuge erworben werden.
Für Fahrzeuge bis EURO 5
Das könnte Sie auch interessieren
KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox - Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI (143 kW /195 PS)
HSN: 0035 | TSN: AJE | TYP: G09 | Baujahr: 11/2011 bis 06/2013
ArtNr.: SKN-KW-10260068-154293
EUR 1.593,93
-3%
UVP EUR 1.645,77
Sie sparen 51,84 €
KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox - Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI (143 kW /195 PS)
HSN: 0035 | TSN: AJD | TYP: G09 | Baujahr: 11/2011 bis 06/2013
ArtNr.: SKN-KW-10260056-154289
EUR 1.385,32
-3%
UVP EUR 1.430,38
Sie sparen 45,06 €
KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox - Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI (143 kW /195 PS)
HSN: 0035 | TSN: AJD | TYP: G09 | Baujahr: 09/2013 bis 06/2015
ArtNr.: SKN-KW-10260066-165396
EUR 1.593,93
-3%
UVP EUR 1.645,77
Sie sparen 51,84 €
Sollte das gesuchte Produkt ausnahmsweise nicht dabei sein, so bitten wir um Entschuldigung. Bitte kontaktieren Sie uns einfach und schnell über unsere SKN TUNING HOTLINE unter +49 5153 94100.
Wir beraten Sie gerne und helfen zielsicher weiter. Kontakt via Email: hotline@skn-tuning.de - Es werden täglich viele tausend Artikel in unseren ONLINE SHOP aufgenommen - Bitte senden Sie uns wenn möglich eine Kopie Ihres Fahrzeugscheines oder Ihre Kontaktdaten zu - wir rufen Sie gerne zurück