ECO Tuning® (Software) für BMW
| Einen SKN Einbaupartner nach PLZ sortiert oder unseren SKN VOR ORT SERVICE finden Sie HIER. |
Bitte wählen Sie über den Konfigurator Ihr Fahrzeug aus, erst dann bekommen Sie Ihr passenden Produkte angezeigt! Sollte das gesuchte Produkt nicht dabei sein so bitten wir um Entschuldigung. Bitte senden Sie uns eine Anfrage über das |
KRAFTSTOFF SPAREN MIT ECO TUNING® VOM ERFINDER
WIRTSCHAFTLICHKEITSRECHNER
|
SKN TV | PLAYLIST |
GETESTET VON:

Als Marktführer bei der Verbrauchsreduzierung / Ecotuning als Flottenlösung, sind wir der kompetente Ansprechpartner für Spediteure, Kommunen, Taxizentralen und Verkehrsbetriebe wenn es darum geht Sprit zu sparen. Immer mehr Unternehmen nutzen heutzutage softwaregestützte Verbrauchsoptimierungen, auch ECO Tuning genannt. Hierbei werden keine baulichen Veränderungen am Motor vorgenommen, sondern die Herstellersoftware im Motorsteuergerät optimiert, um dadurch brachliegende Reserven und Ressourcen effizient zu nutzen bzw. den Motor optimal an den jeweiligen Betriebszustand anzupassen und damit Kraftstoff (Diesel) einzusparen.
Bitte wählen Sie über den Konfigurator Ihr Fahrzeug aus, erst dann bekommen Sie Ihr passenden Produkte angezeigt! Sollte das gesuchte Produkt nicht dabei sein so bitten wir um Entschuldigung. Bitte senden Sie uns eine Anfrage über das KONTAKTFORMULAR. Wir beraten Sie gerne und helfen zielsicher weiter. |
ECO Tuning® - BMW X1 xDrive20i (141 kW /192 PS)
HSN: 0005 | TSN: CCB | TYP: F48
EUR 696,53
-31%
UVP EUR 1.015,25
Sie sparen 318,71 €
+24 PS
(+18kW)
+43 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 141 kW / 192 PS | +18 kW / 24 PS | 159 kW / 216 PS |
| Drehmoment (Nm) | 280 Nm | +43 Nm | 323 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1615 kg | 1615 kg | |
| Hubraum (ccm) | 1998 ccm | 1998 ccm |
ECO Tuning® - BMW X1 sDrive20i (141 kW /192 PS)
HSN: 0005 | TSN: CKR | TYP: F48
EUR 696,53
-31%
UVP EUR 1.015,25
Sie sparen 318,71 €
+24 PS
(+18kW)
+43 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 141 kW / 192 PS | +18 kW / 24 PS | 159 kW / 216 PS |
| Drehmoment (Nm) | 280 Nm | +43 Nm | 323 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1615 kg | 1615 kg | |
| Hubraum (ccm) | 1998 ccm | 1998 ccm |
ECO Tuning® - BMW 740Ld (235 kW /320 PS)
HSN: 0005 | TSN: CFV | TYP: G11/G12
EUR 1.183,71
-31%
UVP EUR 1.719,80
Sie sparen 536,08 €
+11 PS
(+8kW)
+22 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 235 kW / 320 PS | +8 kW / 11 PS | 243 kW / 330 PS |
| Drehmoment (Nm) | 680 Nm | +22 Nm | 702 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1975 kg | 1975 kg | |
| Hubraum (ccm) | 2993 ccm | 2993 ccm |
ECO Tuning® - BMW 750Li (330 kW /450 PS)
HSN: 0005 | TSN: CEN | TYP: G11/G12
EUR 2.113,73
-27%
UVP EUR 2.886,35
Sie sparen 772,62 €
+20 PS
(+15kW)
+42 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 330 kW / 449 PS | +15 kW / 20 PS | 345 kW / 469 PS |
| Drehmoment (Nm) | 650 Nm | +42 Nm | 692 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1990 kg | 1990 kg | |
| Hubraum (ccm) | 4395 ccm | 4395 ccm |
ECO Tuning® - BMW 750Li (330 kW /450 PS)
HSN: 0005 | TSN: CFX | TYP: G11/G12
EUR 2.113,73
-27%
UVP EUR 2.886,35
Sie sparen 772,62 €
+20 PS
(+15kW)
+42 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 330 kW / 449 PS | +15 kW / 20 PS | 345 kW / 469 PS |
| Drehmoment (Nm) | 650 Nm | +42 Nm | 692 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1940 kg | 1940 kg | |
| Hubraum (ccm) | 4395 ccm | 4395 ccm |
ECO Tuning® - BMW 740Le iPerformance (240 kW /326 PS)
HSN: 0005 | TSN: CGK | TYP: G11/G12
EUR 1.710,39
-31%
UVP EUR 2.482,10
Sie sparen 771,70 €
+16 PS
(+12kW)
+25 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 240 kW / 326 PS | +12 kW / 16 PS | 252 kW / 343 PS |
| Drehmoment (Nm) | 500 Nm | +25 Nm | 525 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 2075 kg | 2075 kg | |
| Hubraum (ccm) | 1997 ccm | 1997 ccm |
ECO Tuning® - BMW 740Le iPerformance (240 kW /326 PS)
HSN: 0005 | TSN: CGJ | TYP: G11/G12
EUR 1.710,39
-31%
UVP EUR 2.482,10
Sie sparen 771,70 €
+16 PS
(+12kW)
+25 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 240 kW / 326 PS | +12 kW / 16 PS | 252 kW / 343 PS |
| Drehmoment (Nm) | 500 Nm | +25 Nm | 525 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 2015 kg | 2015 kg | |
| Hubraum (ccm) | 1997 ccm | 1997 ccm |
ECO Tuning® - BMW 740Li (240 kW /326 PS)
HSN: 0005 | TSN: CGP | TYP: G11/G12
EUR 1.710,39
+12 PS
(+9kW)
+32 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 240 kW / 326 PS | +9 kW / 12 PS | 249 kW / 339 PS |
| Drehmoment (Nm) | 450 Nm | +32 Nm | 482 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1900 kg | 1900 kg | |
| Hubraum (ccm) | 2998 ccm | 2998 ccm |
ECO Tuning® - BMW 740Li (240 kW /326 PS)
HSN: 0005 | TSN: CEL | TYP: G11/G12
EUR 1.710,39
+12 PS
(+9kW)
+32 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 240 kW / 326 PS | +9 kW / 12 PS | 249 kW / 339 PS |
| Drehmoment (Nm) | 450 Nm | +32 Nm | 482 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1845 kg | 1845 kg | |
| Hubraum (ccm) | 2998 ccm | 2998 ccm |
ECO Tuning® - BMW 740d (235 kW /320 PS)
HSN: 0005 | TSN: CFU | TYP: G11/G12
EUR 1.183,71
-31%
UVP EUR 1.719,80
Sie sparen 536,08 €
+11 PS
(+8kW)
+22 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 235 kW / 320 PS | +8 kW / 11 PS | 243 kW / 330 PS |
| Drehmoment (Nm) | 680 Nm | +22 Nm | 702 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1935 kg | 1935 kg | |
| Hubraum (ccm) | 2993 ccm | 2993 ccm |
ECO Tuning® - BMW 750i (330 kW /450 PS)
HSN: 0005 | TSN: CEM | TYP: G11/G12
EUR 2.113,73
-27%
UVP EUR 2.886,35
Sie sparen 772,62 €
+20 PS
(+15kW)
+42 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 330 kW / 449 PS | +15 kW / 20 PS | 345 kW / 469 PS |
| Drehmoment (Nm) | 650 Nm | +42 Nm | 692 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1945 kg | 1945 kg | |
| Hubraum (ccm) | 4395 ccm | 4395 ccm |
ECO Tuning® - BMW 750i (330 kW /450 PS)
HSN: 0005 | TSN: CFW | TYP: G11/G12
EUR 2.113,73
-27%
UVP EUR 2.886,35
Sie sparen 772,62 €
+20 PS
(+15kW)
+42 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 330 kW / 449 PS | +15 kW / 20 PS | 345 kW / 469 PS |
| Drehmoment (Nm) | 650 Nm | +42 Nm | 692 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1895 kg | 1895 kg | |
| Hubraum (ccm) | 4395 ccm | 4395 ccm |
ECO Tuning® - BMW 740e iPerformance (240 kW /326 PS)
HSN: 0005 | TSN: CGI | TYP: G11/G12
EUR 1.710,39
-31%
UVP EUR 2.482,10
Sie sparen 771,70 €
+16 PS
(+12kW)
+25 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 240 kW / 326 PS | +12 kW / 16 PS | 252 kW / 343 PS |
| Drehmoment (Nm) | 500 Nm | +25 Nm | 525 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1975 kg | 1975 kg | |
| Hubraum (ccm) | 1997 ccm | 1997 ccm |
ECO Tuning® - BMW 740i (240 kW /326 PS)
HSN: 0005 | TSN: CEK | TYP: G11/G12
EUR 1.710,39
+12 PS
(+9kW)
+32 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 240 kW / 326 PS | +9 kW / 12 PS | 249 kW / 339 PS |
| Drehmoment (Nm) | 450 Nm | +32 Nm | 482 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1800 kg | 1800 kg | |
| Hubraum (ccm) | 2998 ccm | 2998 ccm |
EUR 2.500,41
-31%
UVP EUR 3.625,55
Sie sparen 1.125,13 €
+18 PS
(+13kW)
+25 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 448 kW / 609 PS | +13 kW / 18 PS | 461 kW / 627 PS |
| Drehmoment (Nm) | 800 Nm | +25 Nm | 825 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 2255 kg | 2255 kg | |
| Hubraum (ccm) | 6592 ccm | 6592 ccm |
ECO Tuning® - BMW 540d Touring (235 kW /320 PS)
HSN: 0005 | TSN: CPU | TYP: G31
EUR 1.183,71
-31%
UVP EUR 1.719,80
Sie sparen 536,08 €
+11 PS
(+8kW)
+22 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 235 kW / 320 PS | +8 kW / 11 PS | 243 kW / 330 PS |
| Drehmoment (Nm) | 680 Nm | +22 Nm | 702 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1925 kg | 1925 kg | |
| Hubraum (ccm) | 2993 ccm | 2993 ccm |
ECO Tuning® - BMW 525d Touring (170 kW /231 PS)
HSN: 0005 | TSN: CPQ | TYP: G31
EUR 1.052,04
-31%
UVP EUR 1.535,00
Sie sparen 482,95 €
+11 PS
(+8kW)
+19 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 170 kW / 231 PS | +8 kW / 11 PS | 178 kW / 242 PS |
| Drehmoment (Nm) | 500 Nm | +19 Nm | 519 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1780 kg | 1780 kg | |
| Hubraum (ccm) | 1995 ccm | 1995 ccm |
ECO Tuning® - BMW 520i Touring (135 kW /184 PS)
HSN: 0005 | TSN: CPN | TYP: G31
EUR 603,38
-51%
UVP EUR 1.234,70
Sie sparen 631,31 €
+11 PS
(+8kW)
+22 Nm
| Serie | SKN Zuwachs** | SKN Stufe ** | |
|---|---|---|---|
| Leistung (kW/PS) | 135 kW / 184 PS | +8 kW / 11 PS | 143 kW / 194 PS |
| Drehmoment (Nm) | 290 Nm | +22 Nm | 312 Nm |
| Gewicht leer (kg) | 1705 kg | 1705 kg | |
| Hubraum (ccm) | 1998 ccm | 1998 ccm |
Das könnte Sie auch interessieren
Sollte das gesuchte Produkt ausnahmsweise nicht dabei sein, so bitten wir um Entschuldigung. Bitte kontaktieren Sie uns einfach und schnell über unsere SKN TUNING HOTLINE unter +49 5153 94100.
Wir beraten Sie gerne und helfen zielsicher weiter. Kontakt via Email: hotline@skn-tuning.de - Es werden täglich viele tausend Artikel in unseren ONLINE SHOP aufgenommen - Bitte senden Sie uns wenn möglich eine Kopie Ihres Fahrzeugscheines oder Ihre Kontaktdaten zu - wir rufen Sie gerne zurück




